
-
接口豐富48*25G SFP28 + 8*100G QSFP28業務端口組合。
-
易運維支持多種管理維護方式
-
功能豐富支持數據中心,智算場景相關功能。
- 技術規格
硬件規格
| 產品型號 | SD6721?48Y8H |
| 交換容量 | 2.0 Tbps(單向)/4.0 Tbps(雙向) |
| 包轉發率 | 3000 Mpps |
| 外形尺寸(長×寬×高)(單位:mm) | 442mm×550mm×44mm |
| 重量 | <12kg |
| Console口 | 1 RJ45 |
| 管理用以太網口 | 2 |
| USB口 | 1 |
| 業務端口描述 | 48*25G SFP28 + 8*100G QSFP28 |
| 輸入電壓 | AC:100?264 Vac,50?60Hz DC:190?310Vdc |
| 功耗(靜態) | <160W |
| 功耗(滿載) | <550W |
| 熱插拔電源 | 2(1+1 冗余) |
| 熱插拔風扇 | 5(n+1 冗余) |
| 工作環境溫度 | 0~+40℃ |
| 工作環境相對濕度(非凝露) | 5%~95%RH(無冷凝) |
軟件特性
| 特性 | 特性描述 |
| 端口特性 | 支持speed設定 支持link?delay 支持MTU 支持LF/RF告警 支持端口聚合(靜態聚合,動態聚合) 支持storm?control(broadcast、unknown?unicast、unknown?multicast) 支持LLDP 支持添加端口description 支持水平分割 支持拆分 |
| MAC地址表 | 支持動態、靜態MAC地址表項 支持MAC地址自動學習和老化 支持MAC地址遷移 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN(支持access,trunk模式,不支持hybird) 支持vlan?if 支持vlan?if的description |
| 流量監控 | 支持sFlow 支持Mirror?Session(span,erspan,CPU) 支持Mirror?ACL 支持telemetry、INT、MOD |
| DHCP | DHCP Client DHCP Relay |
| IP路由 | 支持靜態路由和默認路由 支持ECMP,UCMP、策略路由、DLB 支持普通hash,彈性hash,逐包hash,LBN 支持BGP,BGP+(路由策略,路由聚合,硬件快切,BFD,路由反轉抑制、vrf實例、vrf路由互引) 支持OSPF、OSPFv3 支持ISIS 支持rip、ripng |
| Ipv4特性 | 支持IPv4 arp 支持arp代理 支持ICMPv4 支持 IPv4 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP |
| Ipv6特性 | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) 支持ICMPv6 支持IPv6 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP |
| ACL/QOS | 支持全局ACL 支持端口ACL 支持路由口的Ingress/Egress v4?ACL 支持Vlan?if口的Ingress/Egress v4?ACL 支持根據源IP,目的IP,協議類型(icmp,tcp,udp,ipv4,ipv6),協議端口號定義匹配規則 支持包操作:重定向,轉發,丟棄,統計 支持SSL+ACL 支持UDF acl 支持Diff?Serv QOS 支持CAR(基于packets/bytes限速) 支持Sp,Dwrr等隊列調度機制 支持擁塞避免 支持Wred,ECN 支持802.1p,DSCP優先級映射 |
| 流量統計 | 支持基于端口的pps、bps統計 |
| 無損網絡 | 支持RDMA的PFC,ECN等無損以太網特征 支持PFC死鎖檢測 支持WRED,尾丟棄等擁塞避免機制 |
| 數據中心特性 | 支持Mclag 支持smlag(arp轉主機路由) 支持monitor?link 支持vxlan 支持lacp edge端口 支持EVPN |
| 園區特性 | 支持MSTP |
| 安全機制 | 支持命令行采用分級保護方式,防止未授權用戶的非法侵入,為不同級別的用戶有不同的配置權限 支持數據日志 支持ACL流過濾機制 支持Parity檢測/ECC檢測修復 支持kdump |
| 管理和維護 | SNMP V2/V3 |






.jpg)






.jpg)


0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產品文檔
訂購咨詢.jpg)
.jpg)
.jpg)
